Hallenbelegung
Ortsnamen anklicken zum aufklappen der Anzeige:
Oberkleen
Weidig-Halle | ||||||||||||||||
Uhrzeit | Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
15:15 | Minis Hasen | Minis Tiger | ||||||||||||||
15:30 | Minis Hasen | Minis Tiger | wJE | Leichtathletik | wJD | mJD | ||||||||||
15:45 | Minis Hasen | Minis Tiger | wJE | Leichtathletik | wJD | mJD | ||||||||||
16:00 | Minis Hasen | Minis Tiger | wJE | Leichtathletik | wJD | mJD | ||||||||||
16:15 | Minis Tiger | wJE | Leichtathletik | wJD | mJD | |||||||||||
16:30 | Leichtathletik | wJE | Leichtathletik | wJD | mJD | |||||||||||
16:45 | Leichtathletik | wJE | Leichtathletik | wJD | mJD | |||||||||||
17:00 | Leichtathletik | Leichtathletik | wJB | mJE | ||||||||||||
17:15 | Leichtathletik | wJC | Leichtathletik | wJB | mJE | |||||||||||
17:30 | Leichtathletik | wJC | Leichtathletik | wJB | mJE | |||||||||||
17:45 | Leichtathletik | wJC | Leichtathletik | wJB | mJE | |||||||||||
18:00 | mJC | wJC | Männer 3 | wJB | mJE | |||||||||||
18:15 | mJC | wJC | Männer 3 | wJB | mJE | |||||||||||
18:30 | mJC | wJC | Männer 3 | Männer 1 | Frauen 1 | |||||||||||
18:45 | mJC | Frauen 1 | Männer 3 | Männer 1 | Frauen 1 | |||||||||||
19:00 | mJC | Frauen 2 | Frauen 1 | Männer 3 | Männer 1 | Frauen 1 | ||||||||||
19:15 | mJC | Frauen 2 | Frauen 1 | Männer 3 | Männer 1 | Frauen 1 | ||||||||||
19:30 | Frauen 2 | Frauen 1 | Männer 1 | Männer 1 | Frauen 1 | Frauen 1 | ||||||||||
19:45 | Frauen 2 | Frauen 1 | Männer 1 | Männer 1 | Frauen 1 | Frauen 1 | ||||||||||
20:00 | Männer 1 | Frauen 2 | Frauen 1 | Frauen 2 | Männer 1 | Frauen 1 | Männer 2 | |||||||||
20:15 | Männer 1 | Frauen 2 | Frauen 2 | Männer 1 | Frauen 1 | Männer 2 | ||||||||||
20:30 | Männer 1 | Frauen 2 | Männer 1 | Frauen 2 | Frauen 1 | Männer 2 | ||||||||||
20:45 | Männer 1 | Frauen 2 | Männer 1 | Männer 2 | Frauen 2 | Frauen 1 | Männer 2 | |||||||||
21:00 | Männer 1 | Frauen 2 | Männer 2 | Frauen 2 | Männer 2 | |||||||||||
21:15 | Männer 1 | Frauen 2 | Männer 2 | Frauen 2 | Männer 2 | |||||||||||
21:30 | Freizeit-Kicker | Männer 2 | Frauen 2 | |||||||||||||
21:45 | Freizeit-Kicker | Männer 2 | Frauen 2 | |||||||||||||
22:00 | Freizeit-Kicker | Männer 2 | ||||||||||||||
22:15 | Freizeit-Kicker | |||||||||||||||
22:30 | Freizeit-Kicker | |||||||||||||||
22:45 | Freizeit-Kicker | |||||||||||||||
23:00 |
Lang-göns
Karl-Zeiss-Sporthalle | ||||||||||||||||
Uhrzeit | Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |||||||||||
15:00 | Minis LG | |||||||||||||||
15:15 | Minis LG | |||||||||||||||
15:30 | Minis LG | Maxis LG kl. Halle | ||||||||||||||
15:45 | Minis LG | Maxis LG kl. Halle | ||||||||||||||
16:00 | wJD | Minis LG | wJE | Maxis LG kl. Halle | ||||||||||||
16:15 | wJD | Minis LG | wJE | Maxis LG kl. Halle | ||||||||||||
16:30 | mJE | wJD | wJE | Maxis LG kl. Halle | ||||||||||||
16:45 | mJE | wJD | wJE | Maxis LG kl. Halle | ||||||||||||
17:00 | mJE | wJD | wJE | |||||||||||||
17:15 | mJE | wJD | mJD | wJE | ||||||||||||
17:30 | mJE | mJD | wJC | |||||||||||||
17:45 | mJE | mJD | wJC | |||||||||||||
18:00 | wJB | wJC Fördertraining | mJC | mJD | wJC | |||||||||||
18:15 | wJB | wJC Fördertraining | mJC | mJD | wJC | |||||||||||
18:30 | wJB | wJC Fördertraining | mJC | mJD | wJC | |||||||||||
18:45 | wJB | wJC Fördertraining | mJC | wJC | ||||||||||||
19:00 | wJB | wJC Fördertraining | mJC | |||||||||||||
19:15 | wJB | wJC Fördertraining | mJC | |||||||||||||
19:30 | TSV LG Männer | TSV LG Männer | TSV LG Männer | |||||||||||||
19:45 | TSV LG Männer | TSV LG Männer | TSV LG Männer | |||||||||||||
20:00 | TSV LG Männer | TSV LG Männer | TSV LG Männer | |||||||||||||
20:15 | TSV LG Männer | TSV LG Männer | TSV LG Männer | |||||||||||||
20:30 | TSV LG Männer | TSV LG Männer | TSV LG Männer | |||||||||||||
20:45 | TSV LG Männer | TSV LG Männer | TSV LG Männer | |||||||||||||
21:00 | TSV LG Männer | |||||||||||||||
21:15 | TSV LG Männer | |||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||||
21:45 | ||||||||||||||||
22:00 |