Hallenbelegung
Ortsnamen anklicken zum aufklappen der Anzeige:
Oberkleen
Weidig-Halle | ||||||||||||||||
Uhrzeit | Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
15:15 | Minis | Midis | ||||||||||||||
15:30 | Minis | Midis | Maxis | Leichtathletik | wJE | mJE | ||||||||||
15:45 | Minis | Midis | Maxis | Leichtathletik | wJE | mJE | ||||||||||
16:00 | Minis | Midis | Maxis | Leichtathletik | wJE | mJE | ||||||||||
16:15 | Minis | Midis | Maxis | Leichtathletik | wJE | mJE | ||||||||||
16:30 | Leichtathletik | Maxis | Leichtathletik | wJE | mJE | |||||||||||
16:45 | Leichtathletik | wJC | Leichtathletik | wJE | mJE | |||||||||||
17:00 | Leichtathletik | wJC | Leichtathletik | wJC | mJD | |||||||||||
17:15 | Leichtathletik | wJC | Leichtathletik | wJC | mJD | |||||||||||
17:30 | Leichtathletik | wJC | wJB | Leichtathletik | wJC | mJD | ||||||||||
17:45 | Leichtathletik | wJC | wJB | Leichtathletik | wJC | mJD | ||||||||||
18:00 | wJA | wJB | wJC | wJB | wJA | wJC | mJD | |||||||||
18:15 | wJA | wJB | wJB | wJA | wJC | mJD | ||||||||||
18:30 | wJA | wJB | wJB | wJA | Männer 1 | Frauen 1 | ||||||||||
18:45 | wJA | wJB | Frauen 1 | wJB | wJA | Männer 2 | Männer 1 | Frauen 1 | ||||||||
19:00 | wJA | wJB | Frauen 1 | wJA | Männer 2 | Männer 1 | Frauen 2 | Frauen 1 | ||||||||
19:15 | wJA | wJB | Frauen 1 | wJA | Männer 2 | Männer 1 | Frauen 2 | Frauen 1 | ||||||||
19:30 | Männer 1 | Frauen 1 | Männer 2 | Männer 1 | Frauen 2 | Frauen 1 | ||||||||||
19:45 | Männer 1 | Frauen 1 | Männer 2 | Männer 1 | Frauen 2 | Frauen 1 | ||||||||||
20:00 | Männer 1 | Männer 3 | Frauen 1 | Frauen 2 | Männer 1 | Frauen 1 | Frauen 2 | Männer 2 | ||||||||
20:15 | Männer 1 | Männer 3 | Frauen 2 | Männer 1 | Frauen 1 | Frauen 2 | Männer 2 | |||||||||
20:30 | Männer 1 | Männer 3 | Frauen 2 | Männer 1 | Frauen 1 | Männer 2 | ||||||||||
20:45 | Männer 1 | Männer 3 | Frauen 2 | Männer 1 | Frauen 1 | Männer 2 | ||||||||||
21:00 | Männer 1 | Männer 3 | Frauen 2 | Männer 1 | Frauen 1 | Männer 2 | ||||||||||
21:15 | Frauen 3 | Frauen 2 | Männer 1 | Frauen 1 | Männer 2 | |||||||||||
21:30 | Frauen 3 | |||||||||||||||
21:45 | Frauen 3 | |||||||||||||||
22:00 | Frauen 3 | |||||||||||||||
22:15 | ||||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||||
22:45 | ||||||||||||||||
23:00 |
Lang-Göns
Karl-Zeiss-Sporthalle | |||||||||||||||
Uhrzeit | Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | ||||||||||
15:00 | Midis LG | ||||||||||||||
15:15 | Midis LG | ||||||||||||||
15:30 | wJE | Midis LG | Minis LG kl. Halle | ||||||||||||
15:45 | wJE | Midis LG | Minis LG kl. Halle | ||||||||||||
16:00 | wJE | Midis LG | Minis LG kl. Halle | ||||||||||||
16:15 | wJE | Midis LG | Minis LG kl. Halle | ||||||||||||
16:30 | mJE | wJE | wJD | wJD | Minis LG kl. Halle | ||||||||||
16:45 | mJE | wJE | wJD | wJD | Minis LG kl. Halle | ||||||||||
17:00 | mJE | wJD | wJD | ||||||||||||
17:15 | mJE | wJD | wJD | ||||||||||||
17:30 | mJE | wJD | wJD | ||||||||||||
17:45 | mJE | wJD | wJD | ||||||||||||
18:00 | wJB | wJC Fördertraining | mJC | mJD | wJB | ||||||||||
18:15 | wJB | wJC Fördertraining | mJC | mJD | wJB | ||||||||||
18:30 | wJB | wJC Fördertraining | mJC | mJD | wJB | ||||||||||
18:45 | wJB | wJC Fördertraining | mJC | mJD | wJB | ||||||||||
19:00 | wJB | wJC Fördertraining | mJC | mJD | wJB | ||||||||||
19:15 | wJB | wJC Fördertraining | mJC | mJD | wJB | ||||||||||
19:30 | TSV LG Männer | TSV LG Männer | TSV LG Männer | ||||||||||||
19:45 | TSV LG Männer | TSV LG Männer | TSV LG Männer | ||||||||||||
20:00 | TSV LG Männer | TSV LG Männer | TSV LG Männer | ||||||||||||
20:15 | TSV LG Männer | TSV LG Männer | TSV LG Männer | ||||||||||||
20:30 | TSV LG Männer | TSV LG Männer | TSV LG Männer | ||||||||||||
20:45 | TSV LG Männer | TSV LG Männer | TSV LG Männer | ||||||||||||
21:00 | TSV LG Männer | ||||||||||||||
21:15 | TSV LG Männer | ||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||
21:45 | |||||||||||||||
22:00 |